Ceny skupu pszenicy w grudniu 2023 przez cały czas pozostają na niskim poziomie. To między innymi zasługa niskiego zapotrzebowania ze strony przetwórców, którzy mają jeszcze zapasy na kilka tygodni. A ile za tonę pszenicy oferują skupy?
Ceny skupu pszenicy w grudniu, podobnie jak i innych zbóż, pozostają na stabilnym, choć niezbyt wysokim poziomie. Ale widać niewielki wzrost popytu na pszenicę konsumpcyjną, który nieznacznie podniósł cenę w niektórych skupach. Podaż przez cały czas jest niewielka, choć widać już przedświąteczny ruch w ofertach sprzedaży. Jednakże dotyczy on niewielkich ilości zboża. Z drugiej strony popyt też jest niezbyt duży, ponieważ zakupy ziarna na eksport są ograniczone.
Ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej
Odnośnie do cen skupu pszenicy konsumpcyjnej, stawki zaczynają się od 750 i dochodzą do 1000 zł za tonę. Natomiast średnia cena tego ziarna wynosi nieco ponad 857 zł/t.
Poniżej znajdują się ceny pszenicy konsumpcyjnej w wybranych skupach.
Podmiot skupujący | Pszenica konsumpcyjna, cena (zł/t) |
AGRITO Sp. z o.o. | 750–840 |
Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 870 |
Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Świebodzin | 850 |
Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 830 |
Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów | 790 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 850 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 810–890 |
Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 840 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 850 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 860 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 770/850 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 760 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 905 |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 940/960/980/1000 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 830 |
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW Jelonki Sp. z o.o. | 880 |
Młyn Brzeziny | 800–900 |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 820 |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 850-880 |
Młyn w Dobrem | 880 |
PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 780–950 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 850/950 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 840 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 980 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 920 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 850 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 780/830 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 910–930 |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 820 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 790–810/830–850/920–940 |
Po ile pszenica paszowa w grudniu?
Jeśli chodzi o ceny skupu pszenicy paszowej, to wahają się one od 660 do 840 zł za tonę. Tym samym średnia cena skupu to około 735 zł/t. Sprawdźmy więc, ile konkretnie biorą skupy za tonę ziarna paszowego.
Podmiot skupujący | Pszenica paszowa, cena (zł/t) |
AGRITO Sp. z o.o. | 710 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 720 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 730 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 700 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 710 |
Ambroży Sp. z o. o. filia Bierutów | 720 |
AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 750 |
BIMAR Marta Bicz | 720 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 760–840 |
Elewarr Sp. z o. o., oddział Bielsk Podlaski | 660 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 670 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 680 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 720 |
FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 690 |
Goodvalley Agro S.A. | 810 |
GrindMeal Sp. z o. o. Sp. k. | 770 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 700 |
PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 770 |
PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 750 |
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu | 770 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 720 |
PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St.Pawłowski | 780 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 750 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 |
Rola Sp. z o.o. | 750 |
Sawi-Bionex Sp. z o.o. | 750 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 710 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 750–770 |
WS TRADE PLUS SP. z o.o. | 720 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 780/790 |
Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 770 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 725–790 |
Źródła: Ceny Rolnicze, przegląd ofert internetowych