Krajowe ceny rzepaku odnotowały w ostatnim czasie spadki. Od poniedziałku średnia cena rzepaku w skupach spadła o ponad 27 zł na tonie. Jakie stawki oferują w tej chwili skupy?
Na krajowe ceny rzepaku najsilniej oddziałuje sytuacja na rynku międzynarodowym. Na MATIF oraz na kanadyjskiej giełdzie Winnipeg cena rzepaku w ostatnim dniu stycznia wyraźnie spadła. Wpłynęły na to spadki cen soi za Atlantykiem. Jednakże soja już odbija do góry. Czy niedługo podążą za nią ceny rzepaku?
Jak kształtują się krajowe ceny rzepaku wg danych MRiRW?
Według danych zawartych w biuletynie MRiRW widać wyraźnie, iż średnie ceny rzepaku w krajowych punktach skupu wyraźnie się wahały, choć z trendem spadkowym trwającym od początku trzeciej dekady stycznia. Na północy Polski średnia cena rzepaku wynosiła 1775 zł/t. Podczas gdy na południu kraju było to 1715 zł/t. Ponadto średnia cena w Polsce jest w tej chwili nieznacznie niższa niż na giełdzie w Paryżu.
Ile kosztuje tona rzepaku w skupie?
W ostatnim dniu stycznia krajowe ceny rzepaku w podmiotach skupujących wahały się od 1650,00 do 1860,00 zł za tonę. Jednocześnie jego średnia cena wyniosła 1756,29 zł/t.
Poniżej przedstawiamy ceny rzepaku z ostatniego dnia stycznia 2024 w wybranych podmiotach skupujących.
Podmiot skupujący | Cena rzepaku (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 1650 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 1780 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 1780 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 1730 |
Bastik Sp. z o.o. | 1756 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 1780–1860 |
Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Brzegu | 1770 |
Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład produkcyjny w Kruszwicy | 1770 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 1710 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 1710 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 1710 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 1810 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 1810 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 1780 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 1800 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 1820 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 1650 |
Komagra Sp. z o. o. Zakład Olejów Roślinnych w Tychach | 1810/1810/1765 |
PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 1750 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 1730 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 1710 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 1700 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 1680–1690 |
Street Retail Sp. z o.o. | 1850 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 1760 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 1740–1780 |
WS Trade Plus Sp. z o.o. | 1740 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 1680/1690 |
Zakłady Tłuszczowe „BIELMAR” Sp. z o.o. | 1810 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 1740 |
Natomiast, aby sprawdzić notowania pozostałych płodów rolnych, w tym zbóż, zobacz ceny płodów rolnych.
Źródło: Ceny Rolnicze