Notowania: trzoda chlewna 2026/T24

2 tygodni temu
tuczniki 2026/21 2026/22 2026/23 2026/24 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,40 6,37 6,04 -0,34
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 1,50 -0,10
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,07 2,09 2,11 2,15 0,04
tuczniki (firmy) 2026/21 2026/22 2026/23 2026/24 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,65 9,65 9,65 9,65 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,31 1,31 1,31 1,26 -0,05
tuczniki ISN 2026/21 2026/22 2026/23 2026/24 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,64 1,64 1,64 1,64 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,62 1,62 1,59 1,56 -0,04
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,69 1,71 1,73 0,03
Francja €/kg (wbc) 1,61 1,61 1,61 1,61 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,89 1,86 1,85 1,85 0,00
Holandia €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
prosięta 2026/21 2026/22 2026/23 2026/24 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 294 292 295 276 -18,63
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 341 340 334 318 -15,56
Niemcy (VEZG) €/28kg 52 52 52 48 -4,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 390 390 390 360 -30,00
Holandia (VION) €/25kg 47 44 41 37 -4,00
USA (USDA) $/18kg 109 106 96 97 0,51
maciory 2026/21 2026/22 2026/23 2026/24 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,73 0,73 0,63 -0,10
Dania (D.C.) DKK/kg 5,65 5,85 6,15 6,15 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,97 0,97 0,97 0,92 -0,05
USA (USDA) $/kg 1,56 1,56 1,60 1,50 -0,10
Idź do oryginalnego materiału