Notowania: trzoda chlewna 2026/T37

1 tydzień temu
tuczniki 2026/35 2026/36 2026/37 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,19 7,02 -0,16
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,00 1,91 1,92 0,02
tuczniki (firmy) 2026/35 2026/36 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 0,00
tuczniki ISN 2026/35 2026/36 2026/37 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,66 1,66 1,66 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,57 1,57 1,57 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,77 1,78 1,79 0,00
Francja €/kg (wbc) 1,93 2,00 2,06 0,06
Włochy €/kg (wbc) 2,25 2,28 2,33 0,05
Holandia €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 0,00
prosięta 2026/35 2026/36 2026/37 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 213 210 208 -2,34
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 254 253 252 -1,38
Niemcy (VEZG) €/28kg 41 41 41 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 240 240 240 0,00
Holandia (VION) €/25kg 32 32 32 0,00
USA (USDA) $/18kg 68 59 56 -3,28
maciory 2026/35 2026/36 2026/37 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,73 0,73 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,65 4,65 4,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,98 0,98 0,98 0,00
USA (USDA) $/kg 1,54 1,63 1,60 -0,03
Idź do oryginalnego materiału