Notowania: trzoda chlewna 2026/T39

1 tydzień temu
tuczniki 2026/37 2026/38 2026/39 t/t
średnia-POLSKA wybrane zakłady pln/kg kl E 6,57 6,00 6,00 0,00
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,45 1,45 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,92 1,82 1,76 -0,07
tuczniki (firmy) 2026/37 2026/38 2026/39 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,36 1,21 1,21 0,00
tuczniki ISN 2026/37 2026/38 2026/39 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,66 1,66 1,54 -0,12
Belgia €/kg (wbc) 1,57 1,57 1,42 -0,15
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,40 -0,15
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,79 1,79 1,76 -0,03
Francja €/kg (wbc) 2,06 2,09 2,05 -0,04
Włochy €/kg (wbc) 2,33 2,38 0,05
Holandia €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,30 -0,15
prosięta 2026/37 2026/38 2026/39 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 208 205 187 -18,10
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 252 251 234 -17,50
Niemcy (VEZG) €/28kg 41 41 30 -11,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 240 240 215 -25,00
Holandia (VION) €/25kg 32 27 23 -3,50
USA (USDA) $/18kg 56 56 48 -8,41
maciory 2026/37 2026/38 2026/39 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,63 0,63 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,65 4,05 4,05 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,98 0,93 0,88 -0,05
USA (USDA) $/kg 1,60 1,65 1,60 -0,04
Idź do oryginalnego materiału