Notowania: trzoda chlewna 2026/T40

1 tydzień temu
tuczniki 2026/38 2026/39 2026/40 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,74 6,29 -0,45
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,45 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,82 1,76 1,71 -0,04
tuczniki (firmy) 2026/38 2026/39 2026/40 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,21 1,21 1,21 0,00
tuczniki ISN 2026/38 2026/39 2026/40 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,66 1,54 1,54 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,57 1,42 1,42 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,40 1,40 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,79 1,76 1,73 -0,03
Francja €/kg (wbc) 2,09 2,05 1,98 -0,07
Włochy €/kg (wbc) 2,38 2,41 2,44 0,03
Holandia €/kg (wbc) 1,45 1,30 1,30 0,00
prosięta 2026/38 2026/39 2026/40 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 205 187 184 -2,66
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 251 234 229 -4,49
Niemcy (VEZG) €/28kg 41 30 30 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 240 215 215 0,00
Holandia (VION) €/25kg 27 23 23 0,00
USA (USDA) $/18kg 56 48 51 2,95
maciory 2026/38 2026/39 2026/40 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,63 0,63 0,68 0,05
Dania (D.C.) DKK/kg 4,05 4,05 4,05 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,93 0,88 0,86 -0,02
USA (USDA) $/kg 1,65 1,60 1,42 -0,19
Idź do oryginalnego materiału