Notowania: trzoda chlewna 2026/T42

3 tygodni temu
tuczniki 2026/40 2026/41 2026/42 t/t
średnia-POLSKA wybrane zakłady pln/kg kl E 6,00 5,98 5,90 -0,02
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,26 6,25 -0,004
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,40 -0,05
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,71 1,60 1,52 -0,07
tuczniki (firmy) 2026/40 2026/41 2026/42 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 7,50 0,60
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,21 1,21 1,16 -0,05
tuczniki ISN 2026/40 2026/41 2026/42 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,54 1,54 1,54 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,42 1,42 1,42 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,08 0,08
Hiszpania €/kg (wbc) 1,73 1,70 1,67 -0,03
Francja €/kg (wbc) 1,98 1,92 1,86 -0,06
Włochy €/kg (wbc) 2,44 2,45 2,44 -0,01
Holandia €/kg (wbc) 1,30 1,30 1,30 0,00
prosięta 2026/40 2026/41 2026/42 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 184 184 185 0,55
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 229 226 224 -2,50
Niemcy (VEZG) €/28kg 30 30 30 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 215 215 215 0,00
Holandia (VION) €/25kg 23 23 20 -3,00
USA (USDA) $/18kg 51 48 45 -2,89
maciory 2026/40 2026/41 2026/42 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,58 0,58 0,58 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,05 4,05 4,05 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,86 0,83 0,83 0,00
USA (USDA) $/kg 1,42 1,67 1,62 -0,05
Idź do oryginalnego materiału