| tuczniki | 2026/41 | 2026/42 | 2026/43 | t/t | |
| średnia-POLSKA wybrane zakłady | pln/kg kl E | 5,98 | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E (mpc) | 6,25 | 6,20 | -0,05 | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,60 | 1,52 | 1,49 | -0,03 |
| tuczniki (firmy) | 2026/41 | 2026/42 | 2026/43 | t/t | |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 6,90 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,21 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| tuczniki ISN | 2026/41 | 2026/42 | 2026/43 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,54 | 1,54 | 1,45 | -0,09 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,42 | 1,42 | 1,40 | -0,03 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,35 | -0,05 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,70 | 1,67 | 1,63 | -0,04 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,92 | 1,86 | 1,80 | -0,06 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 2,45 | 2,44 | 2,41 | -0,03 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,30 | 1,30 | 1,25 | -0,05 |
| prosięta | 2026/41 | 2026/42 | 2026/43 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 184 | 185 | 184 | -0,79 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 226 | 224 | 221 | -3,26 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 30 | 30 | 28 | -2,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 215 | 215 | 215 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 23 | 20 | 20 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/18kg | 48 | 45 | 43 | -1,80 |
| maciory | 2026/41 | 2026/42 | 2026/43 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,67 | 1,62 | 1,59 | -0,03 |

2 tygodni temu
















