
Nowa cena tony pszenicy w połowie trzeciego tygodnia stycznia nieznacznie drgnęła w porównaniu do stawek z początku tygodnia. Jednakże w tym czasie doszło do spadku cen minimalnych i wzrosły jednocześnie ceny maksymalne. A ile za tonę pszenicy oferują teraz skupy?
Nowa cena tony pszenicy utrzymuje się przez cały czas w sytuacji patowej pomiędzy brakiem chęci sprzedaży ziarna przez rolników i potrzebami skupów.
Sytuacja w skupach zbóż
Skupy jak na razie zadowalają się uzupełnianiem zapasów. adekwatnie do sprzedaży nie zachęca mała różnica cen pomiędzy notowaniami w krajowych skupach a stawkami oferowanymi w portach. Jednakże w przypadku zbóż na eksport światełko nadziei widać w osłabieniu złotego, do którego doszło w ostatnim czasie. W tych okolicznościach, czy zmiana kursów wymiany zwiększy eksport polskiej pszenicy?
Pszenica konsumpcyjna — jakie ceny w skupie?
Nowa cena pszenicy konsumpcyjnej w 3. tygodniu zaczyna się od 760 i dochodzi do 1080 zł za tonę, przy średniej wynoszącej ponad 851 zł za tonę.
Poniżej podajemy ceny pszenicy konsumpcyjnej w wybranych skupach, w 3.tygodniu roku 2024 r.
| Podmiot skupujący | Pszenica konsumpcyjna, cena (zł/t) |
| Agrito Sp. z o.o. | 780 |
| Alsamer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 860 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 800/840/875 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 780/810/845 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 810 |
| Ampol-Merol Sp. z o.o. | 850 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 810–890/980–1080 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 840 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 850 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 840 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 800/900 |
| Frumental Jerzy Linkiewicz | 770–810 |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 885 |
| GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 900/920/960/980 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 820 |
| INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 860 |
| Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 790 |
| Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 850–880 |
| PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 820–920 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 830/930 |
| PPHU GINTER Bernard Ginter | 840 |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 940 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 920 |
| Rola Sp. z o.o. Człuchów | 900 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 780/830 |
| Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 760–900 |
| Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 820 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 795–815/830–850/895–915 |
Jaka jest nowa cena tony pszenicy paszowej?
Tymczasem ceny skupu pszenicy paszowej w polskich podmiotach skupujących wynoszą od 660 do 850 zł za tonę. To znaczy, iż w tym momencie średnia cena ziarna wynosi 731,72 złotego za tonę. Sprawdźmy więc, ile za ziarno paszowe oferują poszczególne skupy.
| Podmiot skupujący | Pszenica paszowa, cena (zł/t) |
| Agrito Sp. z o.o. | 720 |
| Agro Syców Sp. z o.o. | 700 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 710 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 730 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 700 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 740 |
| Ampol-Merol Sp. z o.o. | 750 |
| BIMAR Marta Bicz | 700 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 770–850 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 660 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 670 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 670 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 730 |
| Frumental Jerzy Linkiewicz | 710 |
| Goodvalley Agro S.A. | 780 |
| GrindMeal Sp. z o.o. Sp. k. | 780 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 700 |
| PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 770 |
| PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 750 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 730 |
| PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St.Pawłowski | 780 |
| PPHU GINTER Bernard Ginter | 750 |
| PPHU WIRÓW-PASZE Wiesława Pawińska — Aleksander Pawiński | 700 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 710 |
| Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 750–760 |
| WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | 730 |
| Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 780/790 |
| Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 790 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 720/800 |
Jak na ceny pszenicy wpływa sytuacja na światowym rynku?
Światowy rynek pszenicy nie sygnalizuje możliwości wzrostów cen. W notowaniach na giełdzie Matif kontrakty na pszenicę owszem wzrosły o 1%, jednakże cały czas utrzymują się w okolicach historycznych minimów. Mówiąc w skrócie, to między innymi zasługa bardzo dużych zapasów ziarna w całej Unii.
Ponadto na rynek globalny tego zboża cały czas wpływa bardzo wysoka podaż ziarna z Rosji i Ukrainy. Mianowicie wyraźnie jest to widoczne m.in. w wynikach ostatnich przetargów organizowanych przez państwa bliskiego wschodu. Na przykład Egipt od początku roku zakontraktował już kilkaset tysięcy ton ziarna z obu tych krajów. Ale większość zakupów dokonał w Rosji, której udział w tegorocznym handlu zbożami może sięgnąć 25% globalnej sprzedaży.
Źródło: ceny rolnicze

1 rok temu










!["Lepiej się nie da". Perfekcyjna akcja Świątek [WIDEO]](https://sf-administracja.wpcdn.pl/storage2/featured_original/69066a2a599f91_85666348.jpg)






