Jeżeli fani używanych maszyn rolniczych czekali na swój Black Friday, to chyba się doczekali. Kombinat Rolny Kietrz wystawił na sprzedaż grubo ponad 100 sztuk różnego rodzaju sprzętu, a lwią jego część stanowią ciągniki i maszyny rolnicze; kombajny, przyczepy, maszyny uprawowe, ładowarki i wiele, wiele innych; od starych Ursusów po bardzo nowoczesny już sprzęt. Szczegółową jego listę znajdziecie poniżej.
Kietrz wyprzedaje maszyny rolnicze – co można kupić?
Od starych, ciężkich Ursusów po nowoczesne już ciągniki John Deere’a i New Hollanda, ładowarki Manitou, kombajny Claas Lexion, sieczkarnia Jaguar, maszyny uprawowe Lemkena i Amazone – to tylko niewielki wycinek tego, co zaoferuje już za tydzień na aukcji Kombinat Rolny Kietrz. Ponadto samochody osobowe i ciężarowe, w tym już prawdziwe PRL-owskie zabytki. I choć sprzęt trafi na aukcję za tydzień i wtedy też poznamy jego ceny wywoławcze, już teraz warto się nim zainteresować, aby dokonać oględzin przed ewentualnym zakupem.
Oględziny sprzętu
Te odbędą się 2 grudnia w godz. od 8 do 14 w miejscu jego przebywania, a więc w siedzibie Kombinatu, w którym oferta jest największa (ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz), w stadninie koni Walewice (Walewice 38, 99-423 Bielawy) oraz w stadninie koni Gładyszów (Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie). Zainteresowani ofertami i oględzinami mogą kontaktować się z Kombinatem.
Zestawienie sprzętu znajdującego się w Stadninie Walewice:
|
Nr. arkusza |
Nr rejestracyjny |
Nazwa i typ |
Numer |
Rok produkcji |
| 1 | OGL 56YA | Przyczepa ciężarowa rolnicza WIELTON RP | SUDPRS 000019805 | 2009 |
| 2 | ODZ0752 | Przyczepa ciężarowa rolnicza AGROMET T149 | 226 | 1996 |
| 3 | ODZ0751 | Przyczepa ciężarowa rolnicza AGROMET T149 | 223 | 1996 |
| 4 | OGL Y362 | Przyczepa ciężarowa rolnicza ANNABURGER HTS 22E 14 | WADT22E143A 002790 | 2003 |
| s | OGL Y438 | Przyczepa ciężarowa rolnicza ANNABURGER HTS 22E 14 | WADT22E145A
003129 |
2005 |
| 6 | OGLZ140 | Ciągnik rolniczy z kabiną JD 4955 | RW4955P007280 | 1991 |
| 7 | Rozdrabniacz do łodyg GFM 700 | 2003 | 1003 | |
| 8 | Kultywator podorywkowy VADERSTAD Cultus CS | 5257 | 1997 | |
| 9 | Głębosz Silo Wolf TM7S/5 | 398/01/97 | 1997 | |
| 10 | Siewnik do nawoz6w ALPHA 1141 | 7544 | 2000 | |
| 11 | Siewnik do nawoz6w ALPHA 1141 | 7545 | 2000 | |
| 12 | Opryskiwacz polowy przyczepiany TECNOMA T: 17855 | 3477 | 2001 | |
| 13 | Zgrabiarka
CLAAS-LINER 780 |
60402003 | 1998 | |
| 14 | Zgrabiarka
CLAAS-LINER 1550T |
39802356 | 2000 | |
|
15 |
Ładowarka teleskopowa
JCB
535-95 z osprzętem: Widły paletowe Chwytak do słomy
łyżka do materiałów sypkich |
JCB5ABKGV81425405 | 2008 |
Zestawienie sprzętu znajdującego się w Kietrzu:
| Nr arkusza | Nr rejestracyjny inwentarzowy | Nazwa i typ | Nr | Rok
produkcji |
| 1 | OGL32HX 031518 | Ciągnik rolniczy z kabiną JD 9520 | 8325140 | 2003 |
| 2 | OGLX 776
031450 |
Ciągnik rolniczy z kabiną New Holland TM 175 | ACM227078 | 2004 |
| 3 | OGLX664 031448 | Ciągnik rolniczy z kabiną New Holland TM 175 | ACM220216 | 2003 |
| 4 | OGLX151 031460 | Ciągnik Mercedes – Benz 441-161S | WDB4411610 W128702 | 1986 |
| 5 | OGL 2X67 031480 | Ciqgnik Mercedes – Benz MB TRACK 1000 | 441161001075
40 |
1987 |
| 6 | ODX
1087
0294 |
Ciągnik kołowy U 1604 | 00297 | 1985 |
| 7 | OPH
7452
0710 |
Ciągnik kołowy U 1604 | 00067 | 1980 |
| 8 | OPT968R 1454 | Ciągnik kołowy U 1604 | 00045 | 1980 |
| 9 | OPU 701G 0323 | Ciągnik rolniczy z kabiną C360 | 545067 | 1985 |
| 10 | OGL
LX59
0327 |
Ciągnik rolniczy z kabiną C360 | 581527 | 1986 |
| 11 | OPT0770 1181 | Ciągnik kołowy U1201 | 2768 | 1979 |
| 12 | OGL 32RX 1183 | Ciągnik rolniczy z kabiną U1004 | 00393 | 1983 |
| 13 | OGL
E725
031432 |
Samochód ciężarowy Polonez Truck 1.90 | SUPB05EJ-
LYN088545 |
2000 |
| 14 | OGL13AU 1161 | Samoch6d osobowy Citroen Berlingo 1,4 | VF7GJKFWC933
54971 |
2006 |
| 15 | OGL F517 031424 | Samoch6d Osobowy LADA Niwa 1. 7 | XTA212140115
57944 |
2001 |
| 16 | OGL K323
031436 |
Samochód ciężarowy FS Lublin 3372 | SUL337211VOO
25731 |
1997 |
| 17 | OGL E726 1159 | Samochód ciężarowy FS Lublin | SUL332222YOO
68623 |
2000 |
| 18 | OGL
R924
1438 |
Samochód ciężarowy FS Lublin 3N | SUL362437400
77392 |
2004 |
| 19 | ODF3095
031431 |
Samochód ciężarowy FS Lublin | SUL337211S00
05822 |
1995 |
| 20 | OGL 18AU 1170 | Samochód ciężarowy FS Lublin 3N 524 | SUL352447600 80902 | 2006 |
| 21 | OGL E924 031416 | Samochód ciężarowy FORD Mondeo | WF047XGBB4Y
Y61350 |
2000 |
| 22 | OGL
67PN
2005 |
Samochód ciężarowy MERCEDES Benz 311cdi | WDB4026221R
546900 |
2003 |
| 23 | OEW4174 031434 | Samochód ciężarowy uniwersalny STAR 244 RS cysterna | 063250 | 1980 |
| 24 | ODZ0710
030376 |
Przyczepa wywrotka HW6011 | 4781 | 1980 |
| 25 | ODZ0711 030377 | Przyczepa wywrotka HW6011 | 4871 | 1980 |
| 26 | OPF076Y 030352 | Przyczepa wywrotka HW6011 | 198047 | 1985 |
| 27 | OPF077Y 030351 | Przyczepa wywrotka HW6011 | OP031400585 | 1985 |
| 28 | OPD
512Y
030778 |
Przyczepa wywrotka HW6011 | 207983 | 1987 |
| 29 | OPD513Y 030777 | Przyczepa wywrotka HW6011 | 200072 | 1987 |
| 30 | OPF075Y 030353 | Przyczepa wywrotka HW6011 | OP3100591 | 1985 |
| 31 | OGL T142 030354 | Przyczepa wywrotka HW6011 | OP3100590 | 1985 |
| 32 | OPD495Y
0826 |
Przyczepa wywrotka HW6011 | Nieczyt. | 1986 |
| 33 | OEY6939 030794 | Przyczepa wywrotka HW 8011 | 173981 | 1981 |
| 34 | OGL
T018
0815 |
Przyczepa HL 80.11 | Nieczyt. | 1982 |
| 35 | OGL T143 0365 | Przyczepa HW 80.11 | Nieczyt. | 1980 |
| 36 | OGL
T221
031493 |
Przyczepa AUTOSAN P4 | 001411 | 1987 |
| 37 | OGL T062 0414 | Przyczepa T141/1 | 1997 | 970015 |
| 38 | OGL
T061
0415 |
Przyczepa T141/1 | 1997 | 970016 |
| 39 | OPD634P 0338 | Przyczepa wywrotka D47B | Nieczyt. | 1974 |
| 40 | OGL
T018
0784 |
Przyczepa wywrotka D55/01 | Nieczyt. | 1988 |
| 41 | OGL T068 125032 | Naczepa ciężarowa do słomy | b.d. | 2006 |
| 42 | OGL Y277 | Przyczepa niskopodlogowa | 1977 | Nieczyt. |
| 1188 | ||||
| 43 | OGL T017 0357 | Przyczepa 035 | nieczyt. | b.d. |
| 44 | 1370 | Wóz do fekaliów HTS (FKBl/1) | 12879 | 1981 |
| 45 | 0662 | Przyczepa asenizacyjna HTS (FKBl/1) | 14045 | 1988 |
| 46 | 1369 | Przyczepa asenizacyjna HTS (FKBl/1) | 8594 | 1979 |
| 47 | 030166 | Przyczepa asenizacyjna HTS (FKBl/1) | 14143 | 1997 |
| 48 | 031375 | Beczkowóz do wody STK 513 | 7573 | 1988 |
| 49 | 031596 | Przewoźny zbiornik do gnojowicy | brak | 2009 |
| so | 1630 | Wóz paszowy MIXMELIN 20 | 1003 | 2009 |
| 51 | 0237 | Wóz paszowy MIX MAX 16 | 01108 | 2000 |
| 52 | 06370648 | W6z paszowy JF PA 19 | 17 4-010-0656 | 2002 |
| 53 | 031335 | Przyczepa samozbierająca POTTINGER | Nieczyt. | 2004 |
| 54 | 1522 | ładowarka teleskopowa JCB 52450V81417795 | H2X235U04369 | 2008 |
| 55 | 1587 | ładowarka czołowa JCB 403 WLS | 00403810?? | 2008 |
| 56 | 1825 | ładowarka czołowa AVANT V2403-M-EU32 | El *97/68DA*O 06/105K0073 *
09 |
2011 |
| 57 | 0151 | ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 731T | 198266 | 2003 |
| 58 | 0568 | ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 732T | 175885 | 2002 |
| 59 | 0569 | ładowarka teleskopowa MANITOU MLT 731 | 205924 | 2004 |
| 60 | 030570 | ładowarka teleskopowa MANITOU MLt730TLS | 151425 | 2000 |
| 61 | 031272 | ładowarka teleskopowa MANITOU MCT940L,
120LSU |
228593 | 2006 |
| 62 | 0251 | ładowarka czołowa przegubowa LAMBORGINI | ,,0160050100G
R” |
2000 |
| 63 | 031211 | W6zek widłowy MITSUBISHI FG40 | EF2050034 | 2003 |
| 64 | 031321 | Sieczkarnia polowa JAGUAR | 49200982 | 2001 |
| 65 | 131917 | Kombajn zbożowy Claas Lexion 770 C59 | C5900436 | 2012 |
| 66 | 032265 | Kombajn zbożowy Claas Lexion 780 C66 | C6601221 | 2015 |
| 67 | 031361 | Prasa do słomy KRONE KBP 120-80 | 397956 | 1997 |
| 68 | 031377 | Kosiarka do poboczy ENERGY 600 | XOOl | 2007 |
| 69 | 0313678 | Mulczer ORKAN 3 segmentowy | GFM700-069 | 2007 |
| 70 | 030176 | Kosiarka do trawnik6w ORSI | brak | 2004 |
| 71 | 030661 | Ładowacz chwytakowy Cyklop T214 | 950216 | 1995 |
| 72 | 031973 | Kombajn do zbioru ziemniak6w HL 750 | Nieczyt. | b.d. |
| 73 | 031974 | Sortownik ziemniaków) AMA.BLS | Nieczyt. | b.d. |
| 74 | 031334 | Opryskiwacz samobieżny MAC 50005/2024.6 | 57869 | 2007 |
| 75 | 031275 | Agregat uprawowy Hatzebicher | 0412004 | 2004 |
| 76 | 031283 | Plug obracalny 8 skibowy LEMKEN Euro Diamant | 209670 | 1996 |
| 77 | 031285 | Agregat ścierniskowy Spatenro/lege bez siewnika | nieczyt | 2001 |
| 78 | 031292 | Agregat ścierniskowy Spatenro/lege z siewnikiem
Accord |
015716 | 1999 |
| 79 | 031294 | Kompaktor LEMKEN 8m (2×4}-K | brak | 2001 |
| 80 | 031304 | Wal dogniatający za plugiem (6) | 4685 | 2001 |
| 81 | 031289 | Kompaktor LEMKEN 8m (2×4)-B | brak | 2003 |
| 82 | 031306 | Głębosz Gaspardo Antig/io 400 | 270031 | 2001 |
| 83 | 0311297 | Pólzawieszany pług obracalny (7+1)SP.SF.Y9 .716.160 Gregorie-Besson | 715902 | 2004 |
| 84 | 1315 | Siewnik do buraków RAU Klaine | 576 | 2005 |
| 85 | 031311 | Siewnik do kukurydzy AMAZONE ED902K | ED00003365 | 2005 |
| 86 | 031638 | Siewnik zbożowy AMAZONE C/TAN 12000 | 364 | 2009 |
| 87 | 031340 | Przetrząsacz karuzelowy POTTINGER HIT 8,91T | Brak tab/. | 2004 |
| 88 | 031345 | Kosiarka rotacyjna KRONE AMT 4000 | 464465 | 2000 |
| 89 | 031346 | Kosiarka rotacyjna KRONE AMT 4000 | 464470 | 2000 |
| 90 | 031689 | Kosiarka rotacyjna POTTINGER Novocat Vl0CRW 3846 Novocat 368ALPHA CRW 381 | VBP000384601 01179 VBP000038101 01500 | 2010 |
| 91 | 031977 | Plug obracalny 12V T 8+1 L100 LEMKEN Diamant | 39547 | 2013 |
| 92 | 032257 | Crop Sensor /ZARIA | 5877414 | 2008 |
| 93 | 032258 | Crop Sensor /ZARIA | 5877407 | 2008 |
| 94 | 032275 | Crop Sensor /ZARIA | 160111205 | 2008 |
| 95 | 0531 | Agregat prqdotw6rczy ZE400/11 | 6506 | 1981 |
| 96 | 0532 | Agregat prqdotw6rczy ZE400/11 | 3607 | 1981 |
| 97 | 0669 | ładowacz czołowy Trac Lift 360 SL (na OPT069R} | Nieczyt. | Bd. |
| 98 | 210545 | Schfadzalnik mleka Alfa Laval T: CH 2600 | 96-263091 | 1995 |
| 99 | 21-0551 | Schladzalnik mleka Alfa Laval T: CH 2600 | ,,4221″ | 1995 |
| 100 | 031322 | Przystawka do zbioru kukurydzy GERINGHOFF | 995886785/F | 1998 |
| 101 | 031378 | Glt:bosz Silo Wolf TM/S/430/5 | 372/0696 | 1997 |
| 102 | 031648 | Wal Vario Pack LEMKEN 4m zawieszany | b.d. | brak |
| 103 | Beczkow6z do wody PTW 28 | 2510 | Bd. | |
| 104 | Kosiarka zawieszana Z 042 | 2006 | 18396 | |
| 105 | Frezarka do kiszonki | b.d. | brak |
Zestawienie sprzętu znajdującego się w Stadninie Gładyszów
| Lp. | Nr rejestracyjny inwentarzowy | Nazwa ityp | Nr | Rok produkcji |
| 1 | 2169 | Owijarka be/ 5/PMA TEKLA | 993326 | 2012 |
| 2 | 2157 | Wóz samozaładowczy do bali T150 | 93243 | 1993 |
| 3 | 2155 | Rozsiewacz nawoz6w przyczepiany N 016/1 | 7457 | 1983 |
| 4 | 2166 | Zgrabiarka CLAAS-L/NER 470 S | 60205953 | 2012 |
| 5 | 2168 | Prasa rolująca New Holland 544 | 124918001 | 2013 |
| 6 | 2223 | Agregat prądotwórczy przewoźny PAD 20-3/400 ze spawarka wirowa | s.391 | 1981 |
| 7 | 2163 | Kosiarka dyskowa 5/PMA KO 2,45 | Nieczyt. | 2012 |
| 8 | Siewnik kombinowany SZU 3,6 | Nieczyt. | l.70te | |
| 9 | 2177 | Samochód ciężarowy Jelcz P-325 | SUJP32580L0020836 | 1991 |

1 godzina temu
![Joskin stawia na Polskę. Fabryka w Trzciance staje się największym zakładem grupy [WIDEO]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2025/11/20/620606.webp)









