Trzoda chlewna / zboża (2024/41)

1 tydzień temu
tuczniki 2024/39 2024/40 2024/41 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,76 0,00 0,00 -0,005
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,60 11,00 11,00 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,70 1,67 1,66 -0,017
prosięta 2024/39 2024/40 2024/41 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 369,33 372,42 370,77 -1,650
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 46,00 46,50 47,00 0,500
USA (USDA) $/18kg 55,83 55,50 59,01 3,510
maciory 2024/39 2024/40 2024/41 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,50 7,50 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,71 1,60 1,62 0,025
zboża (MRiRW) 2024/39 2024/40 2024/41 t/t
pszenica kons. pln/t 895 0 0 15,846
pszenica pasz. pln/t 883 0 0 1,372
żyto kons. pln/t 603 0 0 -2,372
żyto pasz. pln/t 625 0 0 2,004
jęczmień pasz. pln/t 719 0 0 -6,148
kukurydza pasz. pln/t 799 0 0 -11,315
pszenżyto pln/t 714 0 0 8,967
Idź do oryginalnego materiału