Trzoda chlewna / zboża (2024/50)

3 godzin temu
tuczniki 2024/48 2024/49 2024/50 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,99 0,00 0,00 -0,017
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 10,80 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,78 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,93 1,93 1,79 -0,137
prosięta 2024/48 2024/49 2024/50 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 343,80 350,76 357,18 6,420
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,50 60,00 60,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 470,00 480,00 480,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 47,00 49,50 52,00 2,500
USA (USDA) $/18kg 69,67 78,07 83,28 5,210
maciory 2024/48 2024/49 2024/50 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 0,95 -0,150
Dania (D.C.) DKK/kg 7,30 7,30 7,30 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,23 -0,100
USA (USDA) $/kg 1,54 1,29 1,16 -0,136
zboża (MRiRW) 2024/48 2024/49 2024/50 t/t
pszenica kons. pln/t 942 0 0 2,273
pszenica pasz. pln/t 911 0 0 1,985
żyto kons. pln/t 686 0 0 -10,730
żyto pasz. pln/t 683 0 0 4,452
jęczmień pasz. pln/t 780 0 0 8,971
kukurydza pasz. pln/t 827 0 0 0,625
pszenżyto pln/t 784 0 0 0,622
Idź do oryginalnego materiału