Trzoda chlewna / zboża (2024/51)

2 tygodni temu
tuczniki 2024/49 2024/50 2024/51 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,99 0,00 0,00 -0,002
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 10,60 -0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,78 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,93 1,79 1,72 -0,074
prosięta 2024/49 2024/50 2024/51 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 350,76 357,18 357,02 -0,160
Niemcy (VEZG) €/28kg 60,00 60,00 60,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 480,00 480,00 480,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 49,50 52,00 54,00 2,000
USA (USDA) $/18kg 78,07 83,28 82,66 -0,620
maciory 2024/49 2024/50 2024/51 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 0,95 0,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,30 7,30 7,10 -0,200
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,23 1,18 -0,050
USA (USDA) $/kg 1,29 1,16 1,06 -0,091
zboża (MRiRW) 2024/49 2024/50 2024/51 t/t
pszenica kons. pln/t 938 0 0 -3,242
pszenica pasz. pln/t 908 0 0 -2,969
żyto kons. pln/t 696 0 0 9,079
żyto pasz. pln/t 682 0 0 -1,615
jęczmień pasz. pln/t 793 0 0 13,045
kukurydza pasz. pln/t 841 0 0 13,594
pszenżyto pln/t 787 0 0 3,108
Idź do oryginalnego materiału