Trzoda chlewna / zboża (2025/10)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/08 2025/09 2025/10 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,50 7,48 0,00 -0,019
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,20 10,20 10,40 0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,63 1,67 1,67 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 1,98 1,99 0,009
prosięta 2025/08 2025/09 2025/10 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 335,33 345,52 355,86 10,340
Niemcy (VEZG) €/28kg 51,00 53,00 55,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 445,00 460,00 475,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 55,50 59,00 62,50 3,500
USA (USDA) $/18kg 112,33 115,58 109,15 -6,430
maciory 2025/08 2025/09 2025/10 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,70 6,70 6,90 0,200
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,55 1,70 1,65 -0,050
zboża (MRiRW) 2025/08 2025/09 2025/10 t/t
pszenica kons. pln/t 948 938 0 -9,659
pszenica pasz. pln/t 928 917 0 -11,221
żyto kons. pln/t 740 737 0 -2,944
żyto pasz. pln/t 728 743 0 15,576
jęczmień pasz. pln/t 828 826 0 -2,837
kukurydza pasz. pln/t 871 876 0 4,868
pszenżyto pln/t 822 821 0 -0,832
Idź do oryginalnego materiału