Trzoda chlewna / zboża (2025/21)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/19 2025/20 2025/21 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,08 0,00 0,00 0,081
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,10 0,100
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,60 13,80 14,00 0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,93 1,93 1,97 0,040
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,05 2,09 2,10 0,011
prosięta 2025/19 2025/20 2025/21 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 451,18 450,42 445,17 -5,250
Niemcy (VEZG) €/28kg 72,50 73,00 73,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 73,00 71,00 67,50 -3,500
USA (USDA) $/18kg 79,29 79,28 80,05 0,770
maciory 2025/19 2025/20 2025/21 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,15 1,15 1,20 0,050
Dania (D.C.) DKK/kg 9,70 9,90 10,10 0,200
Holandia (VION) €/kg 1,38 1,38 1,40 0,020
USA (USDA) $/kg 1,31 1,40 1,49 0,084
zboża (MRiRW) 2025/19 2025/20 2025/21 t/t
pszenica kons. pln/t 918 906 0 -12,088
pszenica pasz. pln/t 909 905 0 -4,220
żyto kons. pln/t 746 757 0 10,451
żyto pasz. pln/t 743 742 0 -1,714
jęczmień pasz. pln/t 839 852 0 12,695
kukurydza pasz. pln/t 911 902 0 -9,096
pszenżyto pln/t 821 833 0 11,332
Idź do oryginalnego materiału