Trzoda chlewna / zboża (2025/26)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/24 2025/25 2025/26 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,84 8,75 0,00 -0,086
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 2,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,20 14,20 14,60 0,400
Holandia (VION) €/kg (wbc) 2,02 2,04 2,01 -0,030
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,37 2,41 2,44 0,028
prosięta 2025/24 2025/25 2025/26 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 436,18 427,87 417,71 -10,160
Niemcy (VEZG) €/28kg 74,00 74,00 74,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 565,00 565,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 61,50 60,00 58,50 -1,500
USA (USDA) $/18kg 80,21 83,94 88,15 4,210
maciory 2025/24 2025/25 2025/26 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,49 1,61 1,79 0,181
zboża (MRiRW) 2025/24 2025/25 2025/26 t/t
pszenica kons. pln/t 890 893 0 2,759
pszenica pasz. pln/t 902 895 0 -6,701
żyto kons. pln/t 764 757 0 -6,772
żyto pasz. pln/t 749 760 0 10,733
jęczmień pasz. pln/t 864 856 0 -7,802
kukurydza pasz. pln/t 908 905 0 -2,907
pszenżyto pln/t 846 847 0 1,541
Idź do oryginalnego materiału