Trzoda chlewna / zboża (2025/28)

2 dni temu
tuczniki 2025/26 2025/27 2025/28 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,70 0,00 0,00 -0,053
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,60 14,60 14,10 -0,500
Holandia (VION) €/kg (wbc) 2,01 1,89 1,84 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,44 2,47 2,47 -0,004
prosięta 2025/26 2025/27 2025/28 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 417,71 408,15 373,18 -34,970
Niemcy (VEZG) €/28kg 74,00 71,50 61,50 -10,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 565,00 565,00 515,00 -50,000
Holandia (VION) €/25kg 58,50 55,50 50,00 -5,500
USA (USDA) $/18kg 88,15 90,05 88,29 -1,760
maciory 2025/26 2025/27 2025/28 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 9,60 -0,500
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,38 1,29 -0,090
USA (USDA) $/kg 1,79 1,81 1,90 0,082
zboża (MRiRW) 2025/26 2025/27 2025/28 t/t
pszenica kons. pln/t 890 0 0 -3,351
pszenica pasz. pln/t 886 0 0 -8,765
żyto kons. pln/t 760 0 0 2,836
żyto pasz. pln/t 751 0 0 -8,558
jęczmień pasz. pln/t 853 0 0 -3,555
kukurydza pasz. pln/t 903 0 0 -2,187
pszenżyto pln/t 843 0 0 -4,336
Idź do oryginalnego materiału