Trzoda chlewna / zboża (2025/29)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/27 2025/28 2025/29 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,51 0,00 0,00 -0,188
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,60 14,10 13,40 -0,700
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,89 1,84 1,80 -0,040
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,47 2,47 2,49 0,018
prosięta 2025/27 2025/28 2025/29 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 408,15 373,18 367,17 -6,010
Niemcy (VEZG) €/28kg 71,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 565,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 55,50 50,00 46,50 -3,500
USA (USDA) $/18kg 90,05 88,29 82,58 -5,710
maciory 2025/27 2025/28 2025/29 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 9,60 8,90 -0,700
Holandia (VION) €/kg 1,38 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 1,81 1,90 1,92 0,026
zboża (MRiRW) 2025/27 2025/28 2025/29 t/t
pszenica kons. pln/t 878 0 0 -11,184
pszenica pasz. pln/t 878 0 0 -7,949
żyto kons. pln/t 755 0 0 -5,236
żyto pasz. pln/t 758 0 0 6,713
jęczmień pasz. pln/t 777 0 0 -76,188
kukurydza pasz. pln/t 909 0 0 6,517
pszenżyto pln/t 849 0 0 5,740
Idź do oryginalnego materiału