Trzoda chlewna / zboża (2025/33)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/31 2025/32 2025/33 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,39 8,49 0,00 0,103
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,50 2,51 2,44 -0,073
prosięta 2025/31 2025/32 2025/33 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 374,78 374,75 374,66 -0,090
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 43,00 43,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 77,61 72,68 71,14 -1,540
maciory 2025/31 2025/32 2025/33 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 1,95 2,04 2,17 0,130
zboża (MRiRW) 2025/31 2025/32 2025/33 t/t
pszenica kons. pln/t 818 807 0 -10,690
pszenica pasz. pln/t 813 774 0 -39,280
żyto kons. pln/t 664 658 0 -6,750
żyto pasz. pln/t 687 642 0 -44,850
jęczmień pasz. pln/t 707 705 0 -2,240
kukurydza pasz. pln/t 927 919 0 -7,940
pszenżyto pln/t 726 708 0 -17,690
Idź do oryginalnego materiału