Trzoda chlewna / zboża (2025/34)

1 dzień temu
tuczniki 2025/32 2025/33 2025/34 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,49 8,49 0,00 0,002
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,51 2,44 2,42 -0,015
prosięta 2025/32 2025/33 2025/34 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 374,75 374,66 373,66 -1,000
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 43,00 43,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 72,68 71,14 71,32 0,180
maciory 2025/32 2025/33 2025/34 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 2,04 2,17 2,20 0,029
zboża (MRiRW) 2025/32 2025/33 2025/34 t/t
pszenica kons. pln/t 807 791 0 -16,240
pszenica pasz. pln/t 774 742 0 -31,400
żyto kons. pln/t 658 635 0 -22,750
żyto pasz. pln/t 642 599 0 -43,350
jęczmień pasz. pln/t 705 702 0 -3,130
kukurydza pasz. pln/t 919 921 0 2,060
pszenżyto pln/t 708 671 0 -37,100
Idź do oryginalnego materiału