Trzoda chlewna / zboża (2025/38)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/36 2025/37 2025/38 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,37 8,29 0,00 -0,077
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,85 -0,100
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 12,90 -0,500
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,75 1,65 -0,100
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,33 2,38 2,35 -0,023
prosięta 2025/36 2025/37 2025/38 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 373,24 374,32 360,85 -13,470
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 59,00 -2,500
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 495,00 -20,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 43,00 40,50 -2,500
USA (USDA) $/18kg 74,50 74,79 73,39 -1,400
maciory 2025/36 2025/37 2025/38 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,00 -0,050
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,40 -0,500
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,25 -0,040
USA (USDA) $/kg 2,12 2,09 2,03 -0,056
zboża (MRiRW) 2025/36 2025/37 2025/38 t/t
pszenica kons. pln/t 801 783 0 -18,140
pszenica pasz. pln/t 776 763 0 -13,100
żyto kons. pln/t 636 634 0 -2,140
żyto pasz. pln/t 612 621 0 9,200
jęczmień pasz. pln/t 711 728 0 16,650
kukurydza pasz. pln/t 951 954 0 3,280
pszenżyto pln/t 692 701 0 8,930
Idź do oryginalnego materiału