Trzoda chlewna / zboża (2025/39)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/37 2025/38 2025/39 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,29 8,05 0,00 -0,244
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,85 1,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 12,90 12,15 -0,750
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,75 1,65 1,60 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,38 2,35 2,31 -0,045
prosięta 2025/37 2025/38 2025/39 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 374,32 360,85 335,93 -24,920
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 59,00 54,00 -5,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 495,00 465,00 -30,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 40,50 35,50 -5,000
USA (USDA) $/18kg 74,79 73,39 76,68 3,290
maciory 2025/37 2025/38 2025/39 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,00 1,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,40 7,65 -0,750
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,25 1,25 0,000
USA (USDA) $/kg 2,09 2,03 1,96 -0,072
zboża (MRiRW) 2025/37 2025/38 2025/39 t/t
pszenica kons. pln/t 783 783 0 -0,010
pszenica pasz. pln/t 763 757 0 -5,820
żyto kons. pln/t 634 612 0 -21,650
żyto pasz. pln/t 621 600 0 -21,070
jęczmień pasz. pln/t 728 727 0 -0,600
kukurydza pasz. pln/t 954 948 0 -5,730
pszenżyto pln/t 701 693 0 -8,050
Idź do oryginalnego materiału