Trzoda chlewna / zboża (2025/41)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/39 2025/40 2025/41 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,69 7,69 0,00 0,004
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,85 1,85 1,70 -0,150
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,15 12,15 12,15 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,60 1,55 1,50 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,31 2,21 1,94 -0,273
prosięta 2025/39 2025/40 2025/41 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 335,93 331,94 311,11 -20,830
Niemcy (VEZG) €/28kg 54,00 54,00 54,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 465,00 465,00 440,00 -25,000
Holandia (VION) €/25kg 35,50 35,50 30,00 -5,500
USA (USDA) $/18kg 76,68 77,65 79,34 1,690
maciory 2025/39 2025/40 2025/41 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,00 1,00 0,85 -0,150
Dania (D.C.) DKK/kg 7,65 7,65 7,65 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,25 1,25 1,15 -0,100
USA (USDA) $/kg 1,96 1,89 1,80 -0,091
zboża (MRiRW) 2025/39 2025/40 2025/41 t/t
pszenica kons. pln/t 783 777 0 -5,750
pszenica pasz. pln/t 759 750 0 -8,640
żyto kons. pln/t 644 619 0 -25,140
żyto pasz. pln/t 607 659 0 51,980
jęczmień pasz. pln/t 728 726 0 -2,390
kukurydza pasz. pln/t 938 877 0 -60,690
pszenżyto pln/t 695 688 0 -7,130
Idź do oryginalnego materiału