| tuczniki (CenyRolnicze.pl) | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | t/t | |
| Marcinkowscy | pln/kg kl E | 5,10 | 5,40 | 5,70 | 0,30 |
| Mościbrody | pln/kg kl E | 5,50 | 5,80 | 6,00 | 0,20 |
| Olewnik | pln/kg kl E | 5,40 | 5,70 | 6,00 | 0,30 |
| Prosiaczek | pln/kg kl E | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 0,20 |
| Dontex | pln/kg kl E | 5,25 | 5,65 | 6,00 | 0,35 |
| PW Marszal | pln/kg kl E | 5,40 | 5,80 | 0,40 | |
| Łuków | pln/kg kl E | 5,50 | 5,70 | 0,20 | |
| Libero sp. z o.o. | pln/kg kl E | 5,30 | 5,50 | 0,20 | |
| Prosell | pln/kg kl E | 5,40 | 6,00 | 0,60 | |
| Mróz | pln/kg kl E | 5,40 | 5,60 | 0,20 | |
| Wierzejki | pln/kg kl E | 5,60 | 5,90 | 0,30 | |
| Polska (MRiRW – mps) | pln/kg kl E | 5,78 | 5,90 | 0,12 | |
| tuczniki (firmy) | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,90 | 1,90 | 1,79 | -0,12 |
| tuczniki ISN | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,21 | 1,21 | 1,43 | 0,22 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | -0,01 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 1,96 | 1,94 | 1,90 | -0,04 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| prosięta | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/25kg | 233,46 | 252,80 | 268,23 | 15,43 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 263,46 | 268,12 | 276,20 | 8,08 |
| Polska (CenyRolnicze) imp. NL | pln/25kg | 207,50 | 227,50 | 257,50 | 30,00 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 35,00 | 35,00 | 36,50 | 1,50 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 10,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 29,00 | 30,00 | 33,00 | 3,00 |
| USA (USDA) | $/18kg | 108,29 | 117,73 | 125,11 | 7,38 |
| maciory | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,40 | 1,43 | 1,48 | 0,05 |

2 dni temu