Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/15)

4 dni temu
tuczniki 2025/13 2025/14 2025/15 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,07 8,88 0,00 0,808
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,85 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 11,20 11,50 0,300
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,90 1,90 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 1,96 1,90 -0,062
prosięta 2025/13 2025/14 2025/15 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 405,96 428,44 451,93 23,490
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,00 66,00 71,00 5,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 545,00 575,00 30,000
Holandia (VION) €/25kg 70,00 72,00 73,00 1,000
USA (USDA) $/18kg 104,53 99,52 93,32 -6,200
maciory 2025/13 2025/14 2025/15 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,00 1,10 1,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 7,30 7,60 0,300
Holandia (VION) €/kg 1,23 1,33 1,33 0,000
USA (USDA) $/kg 1,56 1,56 1,46 -0,093
zboża (MRiRW) 2025/13 2025/14 2025/15 t/t
pszenica kons. pln/t 927 926 0 -0,912
pszenica pasz. pln/t 913 911 0 -1,741
żyto kons. pln/t 738 737 0 -1,329
żyto pasz. pln/t 740 724 0 -15,773
jęczmień pasz. pln/t 833 835 0 1,798
kukurydza pasz. pln/t 886 889 0 3,302
pszenżyto pln/t 817 822 0 4,418
Idź do oryginalnego materiału