Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/36)

4 dni temu
tuczniki 2025/34 2025/35 2025/36 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,47 8,41 0,00 -0,066
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,42 2,40 2,33 -0,069
prosięta 2025/34 2025/35 2025/36 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 373,66 372,96 373,24 0,280
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 43,00 43,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 71,32 74,55 74,50 -0,050
maciory 2025/34 2025/35 2025/36 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 2,20 2,18 2,12 -0,054
zboża (MRiRW) 2025/34 2025/35 2025/36 t/t
pszenica kons. pln/t 805 807 0 1,580
pszenica pasz. pln/t 759 775 0 16,820
żyto kons. pln/t 638 627 0 -11,210
żyto pasz. pln/t 603 603 0 0,220
jęczmień pasz. pln/t 711 728 0 17,380
kukurydza pasz. pln/t 926 938 0 12,020
pszenżyto pln/t 678 698 0 19,850
Idź do oryginalnego materiału