Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/48)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/46 2025/47 2025/48 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,05 6,96 0,00 -0,088
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,60 1,60 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,40 10,65 10,65 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,44 1,38 1,38 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,74 1,64 1,62 -0,023
prosięta 2025/46 2025/47 2025/48 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 289,03 288,11 259,48 -28,630
Niemcy (VEZG) €/28kg 44,00 44,00 40,00 -4,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 380,00 380,00 330,00 -50,000
Holandia (VION) €/25kg 37,50 37,50 37,50 0,000
USA (USDA) $/18kg 79,06 82,17 80,82 -1,350
maciory 2025/46 2025/47 2025/48 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,80 0,80 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,15 6,15 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,10 1,08 1,05 -0,030
USA (USDA) $/kg 1,59 1,54 1,45 -0,085
zboża (MRiRW) 2025/46 2025/47 2025/48 t/t
pszenica kons. pln/t 767 765 0 -2,160
pszenica pasz. pln/t 732 730 0 -1,240
żyto kons. pln/t 597 610 0 13,560
żyto pasz. pln/t 599 606 0 7,100
jęczmień pasz. pln/t 712 701 0 -11,030
kukurydza pasz. pln/t 742 740 0 -2,270
pszenżyto pln/t 679 677 0 -1,950
Idź do oryginalnego materiału