Zestawienie ceny nawozów wapniowych w województwach

3 miesięcy temu

Ceny nawozów wapniowych na terenie kraju są bardzo zróżnicowane. Sprawdźmy więc, gdzie rolnicy płacili za nie najmniej, a gdzie najwięcej.

Ceny nawozów wapniowych są najmniej podatne na światowe zawirowania, które decydują o cenach innych grup tych produktów. To przede wszystkim zasługa tego, iż w Polsce nie brakuje źródeł, z których można pozyskiwać surowiec. Dlatego na większości obszaru naszego kraju można bez problemu się w nie zaopatrzyć.

Jakie były ceny nawozów wapniowych węglanowych

Ceny nawozów wapniowych zestawiło Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na podstawie danych zebranych z poszczególnych wojewódzkich ODR-ów. Obejmują one ceny oraz stan zaopatrzenia w poszczególnych województwach.

Ceny nawozów wapniowych węglanowych typ 04

Województwo cena (zł/t)
średnia minimalna maksymalna
dolnośląskie luzem 91,33 89,00 95,00
workowane 539,93 495,00 600,00
kujawsko-pomorskie luzem 248,60 120,00 537,00
workowane 512,14 450,00 600,00
lubelskie luzem 529,17 290,00 650,00
workowane 523,13 480,00 580,00
lubuskie luzem 151,20 151,20 151,20
workowane 605,44 485,00 720,00
łódzkie luzem
workowane 420,00 420,00 420,00
małopolskie luzem
workowane 640,00 480,00 800,00
mazowieckie luzem
workowane 580,00 580,00 580,00
opolskie luzem 114,00 108,00 120,00
workowane 556,02 450,00 690,00
podkarpackie luzem 430,00 430,00 430,00
workowane 490,00 420,00 560,00
podlaskie luzem 163,21 145,00 170,00
workowane 563,11 500,00 630,00
pomorskie luzem
workowane 360,00 360,00 360,00
śląskie luzem
workowane 400,00 400,00 400,00
świętokrzyskie luzem 126,56 110,00 170,00
workowane 573,44 460,00 680,00
warmińsko-mazurskie luzem 155,00 155,00 155,00
workowane 520,00 320,00 720,00
wielkopolskie luzem 135,88 134,00 140,00
workowane 560,02 400,00 610,00
zachodniopomorskie luzem
workowane 238,00 226,00 250,00

Ceny wapna tlenkowego

Województwo cena (zł/t)
średnia minimalna maksymalna
dolnośląskie luzem 106,75 98,00 120,00
workowane 360,33 261,00 550,00
kujawsko-pomorskie luzem
workowane 720,00 720,00 720,00
lubelskie luzem 662,50 660,00 665,00
workowane 260,25 140,00 616,00
lubuskie luzem
workowane 711,37 660,00 744,12
łódzkie luzem
workowane 620,00 620,00 620,00
małopolskie luzem
workowane 820,00 700,00 1000,00
mazowieckie luzem
workowane 575,00 575,00 575,00
opolskie luzem 134,00 133,00 135,00
workowane 496,67 320,00 650,00
podkarpackie luzem 430,00 430,00 430,00
workowane 540,00 540,00 540,00
podlaskie luzem
workowane 622,50 590,00 650,00
pomorskie luzem 160,00 160,00 160,00
workowane 410,00 400,00 420,00
świętokrzyskie luzem 39,42 35,00 45,00
workowane 401,67 200,00 560,00
warmińsko-mazurskie luzem 192,50 170,00 215,00
workowane 590,00 590,00 590,00
wielkopolskie luzem
workowane 597,83 510,00 650,00
zachodniopomorskie luzem 134,00 134,00 134,00
workowane 325,00 250,00 400,00

Ceny nawozów wapniowo-magnezowych

Województwo cena (zł/t)
średnia minimalna maksymalna
dolnośląskie luzem 69,33 62,00 82,00
workowane 458,75 420,00 500,00
kujawsko-pomorskie luzem 710,00 710,00 710,00
workowane 487,73 300,00 710,00
lubelskie luzem 405,00 100,00 640,00
workowane 472,50 400,00 670,00
lubuskie luzem 400,60 151,20 650,00
workowane 601,52 523,00 820,00
łódzkie luzem 135,00 135,00 135,00
workowane 580,00 480,00 680,00
małopolskie luzem
workowane 556,67 500,00 650,00
opolskie luzem 115,00 115,00 115,00
workowane 512,50 320,00 620,00
podkarpackie luzem 370,00 370,00 370,00
workowane 430,00 430,00 430,00
podlaskie luzem 145,00 140,00 150,00
workowane 558,33 490,00 650,00
pomorskie luzem 160,00 160,00 160,00
workowane 410,00 400,00 420,00
śląskie luzem
workowane 440,00 440,00 440,00
świętokrzyskie luzem 51,10 36,00 70,00
workowane 514,29 300,00 720,00
warmińsko-mazurskie luzem 130,00 130,00 130,00
workowane 480,00 400,00 590,00
wielkopolskie luzem 310,00 140,00 550,00
workowane 509,00 320,00 680,00
zachodniopomorskie luzem 212,50 175,00 250,00
workowane 695,00 430,00 980,00

Jaki jest stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe

W większości analizowanych punktów (79%) zaopatrzenie w nawozy wapniowe było dostateczne, dobre i bardzo dobre. Jednakże dla 21% pozycji (20 punktów) nie określono poziomu zaopatrzenia.

Źródło: cdr.gov.pl

Idź do oryginalnego materiału