Notowania: trzoda chlewna 2026/T19

4 dni temu
tuczniki 2026/16 2026/17 2026/18 2026/19 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,53 7,47 7,22 -0,25
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 1,60 -0,10
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 2,03 2,06 2,09 0,03
tuczniki (firmy) 2026/16 2026/17 2026/18 2026/19 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,45 9,65 9,65 9,65 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,41 1,41 1,41 1,31 -0,10
tuczniki ISN 2026/16 2026/17 2026/18 2026/19 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,68 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,73 1,73 1,73 1,73 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,65 1,65 1,65 1,65 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,34 1,37 1,37 1,37 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 1,68 0,00
Francja €/kg (wbc) 1,61 1,61 1,61 1,61 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,97 1,97 1,98 0,00
Holandia €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
prosięta 2026/16 2026/17 2026/18 2026/19 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 388 392 381 357 -24,44
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 398 397 396 386 -9,73
Niemcy (VEZG) €/28kg 58 58 58 58 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 475 475 475 455 -20,00
Holandia (VION) €/25kg 61 61 60 56 -4,00
USA (USDA) $/18kg 127 120 117 113 -4,11
maciory 2026/16 2026/17 2026/18 2026/19 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,83 0,83 0,83 0,73 -0,10
Dania (D.C.) DKK/kg 5,25 5,65 5,65 5,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 1,13 1,07 1,07 1,02 -0,05
USA (USDA) $/kg 1,40 1,32 1,31 1,31 0,01
Idź do oryginalnego materiału