Notowania: trzoda chlewna 2026/T23

13 godzin temu
tuczniki 2026/20 2026/21 2026/22 2026/23 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,53 6,40 6,37 -0,02
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,11 2,07 2,09 2,11 0,02
tuczniki (firmy) 2026/20 2026/21 2026/22 2026/23 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,65 9,65 9,65 9,65 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,31 1,31 1,31 1,31 0,00
tuczniki ISN 2026/20 2026/21 2026/22 2026/23 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,64 1,64 1,64 1,64 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,62 1,62 1,62 1,59 -0,03
Niemcy €/kg (wbc) 1,55 1,55 1,55 1,55 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,37 1,37 1,37 1,37 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,69 1,71 0,02
Francja €/kg (wbc) 1,61 1,61 1,61 1,61 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,93 1,89 1,86 1,85 -0,01
Holandia €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 1,40 0,00
prosięta 2026/20 2026/21 2026/22 2026/23 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 321 294 292 295 2,97
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 360 341 340 334 -5,58
Niemcy (VEZG) €/28kg 52 52 52 48 -4,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 410 390 390 390 0,00
Holandia (VION) €/25kg 51 47 44 41 -3,00
USA (USDA) $/18kg 109 109 106 96 -9,34
maciory 2026/20 2026/21 2026/22 2026/23 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,73 0,73 0,73 0,73 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 5,65 5,65 5,85 6,15 0,30
Holandia (VION) €/kg 0,97 0,97 0,97 0,97 0,00
USA (USDA) $/kg 1,46 1,56 1,56 1,60 0,04
Idź do oryginalnego materiału