| tuczniki | 2026/23 | 2026/24 | 2026/25 | 2026/26 | t/t | |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E (mpc) | 6,41 | 6,33 | 6,19 | -0,14 | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 2,11 | 2,15 | 2,16 | 2,11 | -0,05 |
| tuczniki (firmy) | 2026/23 | 2026/24 | 2026/25 | 2026/26 | t/t | |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 9,65 | 9,65 | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| tuczniki ISN | 2026/23 | 2026/24 | 2026/25 | 2026/26 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,64 | 1,64 | 1,54 | 1,54 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,59 | 1,56 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,55 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,37 | 1,37 | 1,26 | 1,26 | 0,00 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 0,00 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,61 | 1,61 | 1,62 | 1,65 | 0,03 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| prosięta | 2026/23 | 2026/24 | 2026/25 | 2026/26 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 295 | 276 | 237 | 215 | -22,41 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 334 | 318 | 277 | 263 | -14,49 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 52 | 48 | 40 | 40 | 0,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 390 | 360 | 300 | 275 | -25,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 41 | 37 | 33 | 30 | -3,00 |
| USA (USDA) | $/18kg | 96 | 97 | 90 | 91 | 0,64 |
| maciory | 2026/23 | 2026/24 | 2026/25 | 2026/26 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,73 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,97 | 0,92 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,60 | 1,50 | 1,45 | 1,36 | -0,10 |

5 godzin temu
















