Trzoda chlewna / zboża (2024/47)

1 miesiąc temu
tuczniki 2024/45 2024/46 2024/47 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,14 0,00 0,00 -0,054
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,00 10,80 10,80 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,78 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,82 1,96 1,87 0,000
prosięta 2024/45 2024/46 2024/47 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 327,95 334,17 337,53 3,360
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,00 59,00 59,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 470,00 470,00 470,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,50 45,50 45,50 0,000
USA (USDA) $/18kg 64,06 64,37 69,35 4,980
maciory 2024/45 2024/46 2024/47 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,50 7,50 7,30 -0,200
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,33 0,000
USA (USDA) $/kg 1,53 1,51 1,49 -0,011
zboża (MRiRW) 2024/45 2024/46 2024/47 t/t
pszenica kons. pln/t 930 0 0 0,065
pszenica pasz. pln/t 888 0 0 -13,842
żyto kons. pln/t 676 0 0 9,226
żyto pasz. pln/t 672 0 0 26,477
jęczmień pasz. pln/t 755 0 0 7,503
kukurydza pasz. pln/t 825 0 0 13,062
pszenżyto pln/t 761 0 0 5,888
Idź do oryginalnego materiału