Trzoda chlewna / zboża (2024/48)

1 miesiąc temu
tuczniki 2024/46 2024/47 2024/48 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,03 0,00 0,00 -0,108
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 10,80 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,78 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,96 1,87 1,93 0,053
prosięta 2024/46 2024/47 2024/48 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 334,17 337,53 343,80 6,270
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,00 59,00 59,50 0,500
Dania (DSPC) DKK/30kg 470,00 470,00 470,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,50 45,50 47,00 1,500
USA (USDA) $/18kg 64,37 69,35 69,67 0,320
maciory 2024/46 2024/47 2024/48 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,50 7,30 7,30 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,33 0,000
USA (USDA) $/kg 1,51 1,49 1,54 0,044
zboża (MRiRW) 2024/46 2024/47 2024/48 t/t
pszenica kons. pln/t 943 0 0 12,661
pszenica pasz. pln/t 893 0 0 5,853
żyto kons. pln/t 689 0 0 13,742
żyto pasz. pln/t 665 0 0 -6,674
jęczmień pasz. pln/t 760 0 0 4,880
kukurydza pasz. pln/t 811 0 0 -13,696
pszenżyto pln/t 778 0 0 16,451
Idź do oryginalnego materiału