| tuczniki | 2025/18 | 2025/19 | 2025/20 | t/t | |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E | 8,99 | 9,08 | 0,00 | 0,081 | 
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,000 | 
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 12,65 | 13,60 | 13,80 | 0,200 | 
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,000 | 
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 2,03 | 2,05 | 2,09 | 0,039 | 
| prosięta | 2025/18 | 2025/19 | 2025/20 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 451,33 | 451,18 | 450,42 | -0,760 | 
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 72,50 | 72,50 | 73,00 | 0,500 | 
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 0,000 | 
| Holandia (VION) | €/25kg | 73,00 | 73,00 | 71,00 | -2,000 | 
| USA (USDA) | $/18kg | 81,05 | 79,29 | 79,28 | -0,010 | 
| maciory | 2025/18 | 2025/19 | 2025/20 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,000 | 
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 8,75 | 9,70 | 9,90 | 0,200 | 
| Holandia (VION) | €/kg | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 0,000 | 
| USA (USDA) | $/kg | 1,40 | 1,31 | 1,40 | 0,093 | 
| zboża (MRiRW) | 2025/18 | 2025/19 | 2025/20 | t/t | |
| pszenica kons. | pln/t | 921 | 918 | 0 | -3,336 | 
| pszenica pasz. | pln/t | 907 | 909 | 0 | 1,833 | 
| żyto kons. | pln/t | 746 | 746 | 0 | -0,095 | 
| żyto pasz. | pln/t | 734 | 743 | 0 | 9,141 | 
| jęczmień pasz. | pln/t | 843 | 839 | 0 | -3,437 | 
| kukurydza pasz. | pln/t | 904 | 911 | 0 | 7,724 | 
| pszenżyto | pln/t | 824 | 821 | 0 | -2,890 | 

                                                    5 miesięcy temu
                    













