Trzoda chlewna / zboża (2025/27)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/25 2025/26 2025/27 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,75 0,00 0,00 -0,086
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 1,95 -0,150
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,20 14,60 14,60 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 2,04 2,01 1,89 -0,120
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,41 2,44 2,47 0,034
prosięta 2025/25 2025/26 2025/27 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 427,87 417,71 408,15 -9,560
Niemcy (VEZG) €/28kg 74,00 74,00 71,50 -2,500
Dania (DSPC) DKK/30kg 565,00 565,00 565,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 60,00 58,50 55,50 -3,000
USA (USDA) $/18kg 83,94 88,15 90,05 1,900
maciory 2025/25 2025/26 2025/27 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,05 -0,150
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,38 -0,050
USA (USDA) $/kg 1,61 1,79 1,81 0,028
zboża (MRiRW) 2025/25 2025/26 2025/27 t/t
pszenica kons. pln/t 893 0 0 2,759
pszenica pasz. pln/t 895 0 0 -6,701
żyto kons. pln/t 757 0 0 -6,772
żyto pasz. pln/t 760 0 0 10,733
jęczmień pasz. pln/t 856 0 0 -7,802
kukurydza pasz. pln/t 905 0 0 -2,907
pszenżyto pln/t 847 0 0 1,541
Idź do oryginalnego materiału