Trzoda chlewna / zboża (2025/40)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/38 2025/39 2025/40 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,05 7,69 0,00 -0,364
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,85 1,85 1,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,90 12,15 12,15 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,65 1,60 1,55 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,35 2,31 2,21 -0,093
prosięta 2025/38 2025/39 2025/40 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 360,85 335,93 331,94 -3,990
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,00 54,00 54,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 495,00 465,00 465,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 40,50 35,50 35,50 0,000
USA (USDA) $/18kg 73,39 76,68 77,65 0,970
maciory 2025/38 2025/39 2025/40 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,00 1,00 1,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,40 7,65 7,65 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,25 1,25 1,25 0,000
USA (USDA) $/kg 2,03 1,96 1,89 -0,071
zboża (MRiRW) 2025/38 2025/39 2025/40 t/t
pszenica kons. pln/t 783 783 0 -0,500
pszenica pasz. pln/t 757 759 0 1,100
żyto kons. pln/t 612 644 0 32,400
żyto pasz. pln/t 600 607 0 6,450
jęczmień pasz. pln/t 727 728 0 1,140
kukurydza pasz. pln/t 948 938 0 -9,990
pszenżyto pln/t 693 695 0 1,530
Idź do oryginalnego materiału