Trzoda chlewna / zboża (2025/46)

1 dzień temu
tuczniki 2025/44 2025/45 2025/46 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,06 7,09 0,00 0,031
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,40 11,40 11,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,44 -0,060
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,87 1,90 1,74 -0,159
prosięta 2025/44 2025/45 2025/46 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 287,19 289,64 289,03 -0,610
Niemcy (VEZG) €/28kg 44,00 44,00 44,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 380,00 380,00 380,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 37,00 37,00 37,50 0,500
USA (USDA) $/18kg 79,00 80,53 79,06 -1,470
maciory 2025/44 2025/45 2025/46 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
USA (USDA) $/kg 1,61 1,60 1,59 -0,011
zboża (MRiRW) 2025/44 2025/45 2025/46 t/t
pszenica kons. pln/t 773 770 0 -3,580
pszenica pasz. pln/t 754 736 0 -18,030
żyto kons. pln/t 604 607 0 2,290
żyto pasz. pln/t 608 598 0 -9,380
jęczmień pasz. pln/t 715 696 0 -18,930
kukurydza pasz. pln/t 740 734 0 -6,320
pszenżyto pln/t 691 674 0 -16,320
Idź do oryginalnego materiału