Wybierz Wybierz Wybierz Trzoda chlewna / zboża (2025/19)

15 godzin temu
tuczniki 2025/17 2025/18 2025/19 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,88 8,99 0,00 0,119
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,70 12,65 13,60 0,950
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,93 1,93 0,00 -1,930
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,03 2,03 2,05 0,025
prosięta 2025/17 2025/18 2025/19 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 451,97 451,33 451,18 -0,150
Niemcy (VEZG) €/28kg 71,00 72,50 72,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 73,00 73,00 73,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 82,81 81,05 79,29 -1,760
maciory 2025/17 2025/18 2025/19 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,15 1,15 1,15 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,80 8,75 9,70 0,950
Holandia (VION) €/kg 1,35 1,35 1,38 0,030
USA (USDA) $/kg 1,40 1,40 1,31 -0,089
zboża (MRiRW) 2025/17 2025/18 2025/19 t/t
pszenica kons. pln/t 927 921 0 -6,245
pszenica pasz. pln/t 914 907 0 -7,306
żyto kons. pln/t 741 746 0 5,659
żyto pasz. pln/t 741 734 0 -6,299
jęczmień pasz. pln/t 832 843 0 10,304
kukurydza pasz. pln/t 905 904 0 -1,689
pszenżyto pln/t 825 824 0 -0,828
Idź do oryginalnego materiału