Notowania: trzoda chlewna 2026/T30

1 miesiąc temu
tuczniki 2026/28 2026/29 2026/30 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,01 5,83 -0,18
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,16 2,22 2,23 0,01
tuczniki (firmy) 2026/28 2026/29 2026/30 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 8,30 7,30 7,10 -0,20
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,18 1,18 1,18 0,00
tuczniki ISN 2026/28 2026/29 2026/30 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,54 1,46 1,46 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,45 1,36 1,36 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,45 1,35 1,35 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,18 1,05 1,02 -0,03
Hiszpania €/kg (wbc) 1,72 1,71 1,69 -0,01
Francja €/kg (wbc) 1,69 1,70 1,70 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,89 1,27 1,27 0,00
Holandia €/kg (wbc) 1,35 1,27 -0,08
prosięta 2026/28 2026/29 2026/30 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 199 173 175 1,69
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 245 217 211 -6,00
Niemcy (VEZG) €/28kg 37 30 30 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 255 200 200 0,00
Holandia (VION) €/25kg 24 22 22 0,00
USA (USDA) $/18kg 79 79 77 -2,41
maciory 2026/28 2026/29 2026/30 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,53 0,53 0,53 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 6,15 6,15 4,65 -1,50
Holandia (VION) €/kg 0,83 0,77 0,77 0,00
USA (USDA) $/kg 1,30 1,08 1,14 0,06
Idź do oryginalnego materiału