Notowania: trzoda chlewna 2026/T31

1 miesiąc temu
tuczniki 2026/29 2026/30 2026/31 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 5,83 6,21 0,38
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,22 2,23 2,24 0,02
tuczniki (firmy) 2026/29 2026/30 2026/31 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 7,30 7,10 6,90 -0,20
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,18 1,18 1,18 0,00
tuczniki ISN 2026/29 2026/30 2026/31 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,46 1,46 1,46 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,36 1,36 1,36 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,35 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,05 1,02 1,00 -0,03
Hiszpania €/kg (wbc) 1,71 1,69 1,69 -0,01
Francja €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,72 0,02
Włochy €/kg (wbc) 1,27 1,97 2,03 0,06
Holandia €/kg (wbc) 1,27 1,27 1,27 0,00
prosięta 2026/29 2026/30 2026/31 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 173 175 184 9,38
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 217 207 216 9,86
Niemcy (VEZG) €/28kg 30 30 30 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 200 200 200 0,00
Holandia (VION) €/25kg 22 22 22 0,00
USA (USDA) $/18kg 79 77 74 -2,60
maciory 2026/29 2026/30 2026/31 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,53 0,53 0,53 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 6,15 4,65 4,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,77 0,77 0,77 0,00
USA (USDA) $/kg 1,08 1,14 1,23 0,09
Idź do oryginalnego materiału