Notowania: trzoda chlewna 2026/T33

1 miesiąc temu
tuczniki 2026/31 2026/32 2026/33 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,69 7,22 0,53
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,40 1,50 1,60 0,10
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,24 2,15 2,06 -0,09
tuczniki (firmy) 2026/31 2026/32 2026/33 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 6,90 6,90 6,90 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,18 1,28 1,36 0,08
tuczniki ISN 2026/31 2026/32 2026/33 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,46 1,46 1,56 0,10
Belgia €/kg (wbc) 1,36 1,41 1,48 0,07
Niemcy €/kg (wbc) 1,35 1,35 1,45 0,10
Dania €/kg (wbc) 1,00 1,00 1,00 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,69 1,69 1,70 0,01
Francja €/kg (wbc) 1,72 1,78 1,82 0,04
Włochy €/kg (wbc) 2,03 2,09 0,06
Holandia €/kg (wbc) 1,27 1,27 1,37 0,10
prosięta 2026/31 2026/32 2026/33 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 184 198 214 16,42
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 216 231 247 15,80
Niemcy (VEZG) €/28kg 30 36 41 5,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 200 210 240 30,00
Holandia (VION) €/25kg 22 23 27 4,00
USA (USDA) $/18kg 74 71 67 -3,33
maciory 2026/31 2026/32 2026/33 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,53 0,63 0,73 0,10
Dania (D.C.) DKK/kg 4,65 4,65 4,65 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,77 0,83 0,93 0,10
USA (USDA) $/kg 1,23 1,38 1,53 0,15
Idź do oryginalnego materiału