Trzoda chlewna / zboża (2025/11)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/09 2025/10 2025/11 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,48 7,38 0,00 -0,101
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,20 10,40 10,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,67 1,67 1,72 0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,98 1,99 2,02 0,030
prosięta 2025/09 2025/10 2025/11 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 345,52 355,86 378,80 22,940
Niemcy (VEZG) €/28kg 53,00 55,00 57,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 460,00 475,00 490,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 59,00 62,50 66,00 3,500
USA (USDA) $/18kg 115,58 109,15 102,69 -6,460
maciory 2025/09 2025/10 2025/11 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,90 0,050
Dania (D.C.) DKK/kg 6,70 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,70 1,65 1,73 0,078
zboża (MRiRW) 2025/09 2025/10 2025/11 t/t
pszenica kons. pln/t 938 933 0 -4,666
pszenica pasz. pln/t 917 913 0 -4,064
żyto kons. pln/t 737 736 0 -1,187
żyto pasz. pln/t 743 718 0 -25,760
jęczmień pasz. pln/t 826 827 0 1,206
kukurydza pasz. pln/t 876 885 0 8,659
pszenżyto pln/t 821 818 0 -2,335
Idź do oryginalnego materiału