Trzoda chlewna / zboża (2025/12)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/10 2025/11 2025/12 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,38 7,40 0,00 0,014
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 10,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,67 1,72 1,72 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,99 2,02 2,01 -0,014
prosięta 2025/10 2025/11 2025/12 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 355,86 378,80 392,50 13,700
Niemcy (VEZG) €/28kg 55,00 57,00 59,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 475,00 490,00 500,00 10,000
Holandia (VION) €/25kg 62,50 66,00 68,50 2,500
USA (USDA) $/18kg 109,15 102,69 106,18 3,490
maciory 2025/10 2025/11 2025/12 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,90 0,90 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,13 0,050
USA (USDA) $/kg 1,65 1,73 1,52 -0,209
zboża (MRiRW) 2025/10 2025/11 2025/12 t/t
pszenica kons. pln/t 933 930 0 -3,062
pszenica pasz. pln/t 913 905 0 -7,727
żyto kons. pln/t 736 740 0 4,752
żyto pasz. pln/t 718 722 0 4,655
jęczmień pasz. pln/t 827 794 0 -32,974
kukurydza pasz. pln/t 885 885 0 -0,074
pszenżyto pln/t 818 817 0 -1,484
Idź do oryginalnego materiału