Trzoda chlewna / zboża (2025/44)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/42 2025/43 2025/44 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,08 7,08 0,00 -0,001
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,40 11,40 11,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,06 1,94 1,87 -0,075
prosięta 2025/42 2025/43 2025/44 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 270,75 285,00 287,19 2,190
Niemcy (VEZG) €/28kg 44,00 44,00 44,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 380,00 380,00 380,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 27,00 27,00 37,00 10,000
USA (USDA) $/18kg 79,81 80,27 79,00 -1,270
maciory 2025/42 2025/43 2025/44 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
USA (USDA) $/kg 1,70 1,66 1,61 -0,057
zboża (MRiRW) 2025/42 2025/43 2025/44 t/t
pszenica kons. pln/t 773 774 0 0,640
pszenica pasz. pln/t 748 746 0 -2,530
żyto kons. pln/t 606 604 0 -2,350
żyto pasz. pln/t 598 612 0 13,960
jęczmień pasz. pln/t 703 728 0 24,530
kukurydza pasz. pln/t 775 734 0 -41,570
pszenżyto pln/t 686 686 0 -0,130
Idź do oryginalnego materiału