Trzoda chlewna / zboża (2025/45)

2 dni temu
tuczniki 2025/43 2025/44 2025/45 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,08 7,06 0,00 -0,019
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,40 11,40 11,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,94 1,87 1,90 0,028
prosięta 2025/43 2025/44 2025/45 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 285,00 287,19 289,64 2,450
Niemcy (VEZG) €/28kg 44,00 44,00 44,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 380,00 380,00 380,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 27,00 37,00 37,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 80,27 79,00 80,53 1,530
maciory 2025/43 2025/44 2025/45 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 0,00 -6,900
Holandia (VION) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
USA (USDA) $/kg 1,66 1,61 1,60 -0,006
zboża (MRiRW) 2025/43 2025/44 2025/45 t/t
pszenica kons. pln/t 774 773 0 -1,030
pszenica pasz. pln/t 746 754 0 8,250
żyto kons. pln/t 604 604 0 0,770
żyto pasz. pln/t 612 608 0 -4,490
jęczmień pasz. pln/t 728 715 0 -12,920
kukurydza pasz. pln/t 734 740 0 6,510
pszenżyto pln/t 686 691 0 4,660
Idź do oryginalnego materiału