| tuczniki | 2025/48 | 2025/49 | 2025/50 | t/t | |
| Polska MRiRW | pln/kg kl E | 6,58 | 6,69 | – | 0,11 |
| tuczniki (firmy) | |||||
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 10,65 | 10,65 | 10,15 | -0,50 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,38 | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,62 | 1,59 | 1,54 | -0,04 |
| tuczniki ISN | |||||
| Austria | €/kg (wbc) | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,00 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,53 | 1,53 | 1,46 | -0,07 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,74 | 1,59 | 1,47 | -0,13 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,68 | 1,68 | 1,67 | 0,00 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 2,30 | 2,25 | 2,20 | -0,05 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,46 | 1,46 | 1,40 | -0,06 |
| prosięta | 2025/48 | 2025/49 | 2025/50 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 259,48 | 260,35 | 257,34 | -3,01 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 37,50 | 37,50 | 33,00 | -4,50 |
| USA (USDA) | $/18kg | 80,82 | 82,78 | 83,38 | 0,60 |
| maciory | 2025/48 | 2025/49 | 2025/50 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 6,15 | 6,15 | 5,65 | -0,50 |
| Holandia (VION) | €/kg | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,45 | 1,42 | 1,29 | -0,13 |

3 dni temu












