Trzoda chlewna / zboża (2025/30)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/28 2025/29 2025/30 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,08 8,19 0,00 0,111
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,10 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,84 1,80 0,00 -0,040
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,47 2,49 2,53 0,050
prosięta 2025/28 2025/29 2025/30 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 373,18 367,17 373,39 6,220
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 50,00 46,50 0,00 -3,500
USA (USDA) $/18kg 88,29 82,58 76,44 -6,140
maciory 2025/28 2025/29 2025/30 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 9,60 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 0,00 -1,290
USA (USDA) $/kg 1,90 1,92 1,92 0,001
zboża (MRiRW) 2025/28 2025/29 2025/30 t/t
pszenica kons. pln/t 876 873 0 -2,861
pszenica pasz. pln/t 875 874 0 -1,304
żyto kons. pln/t 764 753 0 -10,556
żyto pasz. pln/t 752 767 0 14,282
jęczmień pasz. pln/t 719 714 0 -4,477
kukurydza pasz. pln/t 899 905 0 6,624
pszenżyto pln/t 846 850 0 4,080
Idź do oryginalnego materiału